LIGA MIAST 2018
W sobotę 24.02.2018 r. rozegrano pierwszy turniej w ramach LIGI MIAST EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI 2018
Wyniki:
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Klub | Body | BHs | S-B |
1 | 24 | Pekárek Aleš | CZE | SK Slavia Orlová | 9 | 442 | 50,00 |
2 | 36 | Šebesta Jan | CZE | SK Slavia Orlová | 7 | 438 | 37,50 |
3 | 10 | Czerwinska Olivia | CZE | Ognisko Rydultowy | 7 | 424½ | 37,00 |
4 | 13 | Dziendziel Mateusz | CZE | UKS Jastrzebie Zdroj | 7 | 416½ | 38,00 |
5 | 32 | Wos Kacper | CZE | UKS Jastrzebie Zdroj | 6 | 417½ | 28,00 |
6 | 17 | Loch Alicia | CZE | Baszta Wodzislaw | 6 | 408 | 29,00 |
7 | 31 | Tomanec Samuel | CZE | SK Slavia Orlová | 6 | 388½ | 24,00 |
8 | 22 | Novák Tomáš | CZE | SK Slavia Orlová | 5½ | 400½ | 22,25 |
9 | 33 | Říman Aron | CZE | SK Slavia Orlová | 5½ | 392 | 20,75 |
10 | 21 | Mrázek Roman | CZE | SK Slavia Orlová | 5 | 409 | 24,75 |
11 | 1 | Adamczyk Maciej | CZE | UKS Jastrzebie | 5 | 390½ | 23,00 |
12 | 29 | Starczewski Piotr | CZE | UKS Jastrzebie Zdroj | 5 | 389½ | 17,50 |
13 | 28 | Sekyra Vojtěch | CZE | SK Slavia Orlová | 5 | 381½ | 19,00 |
14 | 34 | Říman David | CZE | SK Slavia Orlová | 5 | 376½ | 17,75 |
15 | 18 | Loch Benjamin | CZE | Baszta Wodzislaw | 5 | 344 | 19,00 |
16 | 37 | Špirka Jonáš | CZE | SK Slavia Orlová | 5 | 321½ | 17,50 |
17 | 5 | Bruckmann Jan Gregor | CZE | SK Slavia Orlová | 4½ | 385 | 19,25 |
18 | 27 | Plusa Michal | CZE | Baszta Wodzislaw | 4½ | 375½ | 18,25 |
19 | 3 | Brcháň Vojtěch | CZE | SK Slavia Orlová | 4½ | 353½ | 16,50 |
20 | 9 | Cichoň Weronika | CZE | UKS Jastrzebie Zdroj | 4½ | 348 | 15,25 |
21 | 35 | Říman Natan | CZE | SK Slavia Orlová | 4½ | 340 | 17,00 |
22 | 8 | Bulawa Adam | CZE | SK Slavia Orlová | 4 | 362 | 12,50 |
23 | 20 | Mika Tibor | CZE | SK Slavia Orlová | 4 | 359½ | 15,50 |
24 | 16 | Kwiczala Dorian | CZE | Baszta Wodzislaw | 4 | 337½ | 16,25 |
25 | 2 | Andílová Klára | CZE | SK Slavia Orlová | 4 | 325 | 8,00 |
26 | 25 | Pečonka Jan | CZE | SK Slavia Orlová | 4 | 320 | 10,00 |
27 | 7 | Bujnowski Fabian | CZE | Kuznia Rybnik | 3½ | 342½ | 12,25 |
28 | 6 | Bruckmann Kim | CZE | SK Slavia Orlová | 3½ | 333 | 9,75 |
29 | 30 | Swoboda Wojciech | CZE | Baszta Wodzislaw | 3½ | 324 | 10,75 |
30 | 26 | Piofczyk Mateusz | CZE | Baszta Wodzislaw | 3 | 300½ | 7,00 |
31 | 15 | Kosmider Tadeusz | CZE | UKS Jastrzebie Zdroj | 3 | 282 | 6,00 |
32 | 19 | Lukšová Elen | CZE | SK Slavia Orlová | 3 | 270½ | 6,00 |
33 | 4 | Brocki Wiktor | CZE | Baszta Wodzislaw | 3 | 267 | 6,00 |
34 | 23 | Oslizlo Kacper | CZE | UKS Jastrzebie Zdroj | 2 | 279½ | 4,00 |
35 | 11 | Dubiel Antoni | CZE | UKS Jastrzebie Zdroj | 2 | 266½ | 4,00 |
36 | 14 | Kmirzodor Damian | CZE | Baszta Wodzislaw | 0 | 51 | 0,00 |
37 | 12 | Dytkowski Mateusz | CZE | UKS Jastrzebie Zdroj | 0 | 33½ | 0,00 |
© Copyright 2023 All Rights Reserved